検査項目説明
検査項目 | 分類 | 検出されうる疾患 | 説明 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
OCT (光干渉断層計) |
画像 | 初期の緑内障、加齢黄班変性などの網膜の病気 | 網膜の断層の精密な検査 | |
超広角眼底カメラ | 画像 | 初期の網膜剥離、糖尿病網膜症などの網膜の病気 | 通常より広角(眼底の約80%)の眼底カメラで撮影し、眼底全体像を把握する検査 | |
細隙灯顕微鏡 | 画像 | 角膜の傷、白内障、硝子体の異常の有無 | スリットランプを使用した、結膜や角膜、前房、水晶体の検査 | |
近見視力 | 測定 | 老視、眼精疲労 | 30cmの距離で視力表を見て測定する視力検査 | |
屈折 | 測定 | 眼の屈折異常(近視・遠視・乱視・老視)、眼精疲労 | オートレフケラトメーターを用い、目のピントが合うために必要な度数(屈折)を測定 | |
精密視野 | 画像 | 緑内障、視神経疾患、網膜疾患、頭蓋内疾患等 | 見える範囲と網膜の感度を調べる検査 | |
脳MRI | 画像 | 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、動脈瘤など | 強力な磁気の作用で頭蓋内を画像化する検査。 | 妊娠中、心臓ペースメーカー、心臓人工弁、体内に金属(骨折の際の金属の留め具や手術用クリップなど)が入っている方は、検査不可 |
脳MRA | 画像 | 動静脈奇形、動脈瘤、動脈硬化など | 強力な磁力の作用を利用して血管の様子を詳しく立体画像化する検査。 | 同上 |
頸部MRA | 画像 | 頸動脈の動脈硬化など | 強力な磁力の作用を利用して頸部の血管の様子を立体画像化する検査。 | 同上 |
胃部X線 (バリウム) |
画像 | 胃癌、胃潰瘍、ポリープなど | バリウムを飲み、上部消化管の病変をX線を用いて調べる検査。 | 食事制限あり 妊娠中検査不可 その他注意事項はこちら |
胃部内視鏡 | 画像 | 胃癌、胃潰瘍、ポリープなど | 胃カメラを挿入し、上部消化管の病変を調べる検査。経鼻・経口の選択可能。 | 食事制限あり 妊娠中検査不可 |
胸部CT | 画像 | 肺癌、肺炎、肺気腫、結核など | X線を用いて胸部の断層画像を撮影し、胸部の病変を調べる検査。 | 妊娠中検査不可 |
頸動脈超音波 | 画像 | 動脈硬化 | 心臓から脳へ血液を送る頸部動脈の動脈硬化の程度を調べる検査。 | |
腹部超音波 (肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈) |
画像 | 脂肪肝、胆石、胆のうポリープ、腎癌など | 腹部の各臓器を観察する超音波検査。 | 食事制限あり |
腹部CT | 画像 | 肝腫瘍、肝血管腫、膵癌、胆のう癌など | 腹部の各臓器をX線を用いて断層撮影する検査。腹部臓器の病変を診断する際に有効。 | 妊娠中検査不可 食事制限あり |
内臓脂肪CT | 画像 | 内臓脂肪型肥満 | X線を用いて、腹部(へその位置)の断層画像を撮影し、内臓脂肪量を算出する検査 | 妊娠中検査不可 |
マンモグラフィー (1方向) |
画像 | 乳癌、線維腺種など | 乳房をX線を利用して調べる検査。1方向は内外斜位方向。 | 妊娠中検査不可 豊胸術後検査不可 |
マンモグラフィー (2方向) |
画像 | 乳癌、線維腺種など | 乳房をX線を利用して調べる検査。2方向は内外斜位方向+頭尾方向。 | 妊娠中検査不可 豊胸術後検査不可 |
乳房超音波 | 画像 | 乳癌、線維腺種、のう胞など | 乳腺用の超音波診断装置を用いて乳房を調べる検査。若年者の乳腺などには特に有効。 | 豊胸術後検査不可 |
眼底検査 | 画像 | 網膜剥離、眼底出血、緑内障、動脈硬化進行度など | 瞳孔の奥にある眼底の血管、網膜、視神経を調べる検査。 | |
脳梗塞リスクマーカー | 血液 | 無症候性脳梗塞(かくれ脳梗塞) | 脳の細胞が傷つくと血液内で高くなるアクロレインと、炎症物質2種(インターロイキン-6、CRP)を測定し、年齢を組み合わせて総合的にリスクを評価する検査。 | 脳梗塞リスクに関する情報を提供するものであり、脳梗塞を診断するものではありません。 |
アミノインデックスがんリスクスクリーニング(AICS)検査 | 血液 | 各種がんリスク | 血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析し、がんリスク(可能性)を予測する検査。 | 採血を行った時のがんリスクを予測する検査です。生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。 |
LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞発症リスク予測)検査 | 血液 | 脳梗塞リスク、心筋梗塞リスク | 血液中の酸化LDL(≒LAB)とそのレセプターであるLOX-1を測定し、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞、心筋梗塞の発症までを予測する検査。 | |
ヘリコバクター・ ピロリ菌抗原 |
便検体 | ヘリコバクター・ ピロリ菌感染症 |
胃炎や胃潰瘍などの原因となるヘリコバクター・ピロリ菌に感染しているかを調べる検査。 ピロリ菌除菌後(除菌4週間後以降)の検査としてもお勧め。 |
生理中はなるべく避けてください。 採取後の検体は冷暗所で保管ください。 |
ヘリコバクター・ ピロリ菌抗体 |
血液 | ヘリコバクター・ ピロリ菌感染症 |
胃炎や胃潰瘍などの原因となるヘリコバクター・ピロリ菌に感染しているかを調べる検査。 | ピロリ菌除菌後の検査には適していません。 |
ペプシノゲン(PG) | 血液 | 萎縮性胃炎(胃癌のハイリスク) | 胃癌の危険因子である、萎縮性胃炎の程度を調べる検査。 | |
AFP | 血液 | 肝細胞癌、肝炎、肝硬変 | 肝細胞癌で上昇する、本来は胎児肝細胞由来の腫瘍マーカー。 | |
CEA | 血液 | 各種癌(主に消化管の癌) | 消化管の悪性腫瘍を中心に、汎用的に用いられる腫瘍マーカー。 | |
PIVKA-Ⅱ | 血液 | 肝細胞癌、慢性肝炎、肝硬変 | 肝細胞癌に特異性の高い腫瘍マーカー。 | |
エラスターゼ-1 | 血液 | 膵癌、膵炎 | 膵癌で比較的早期から上昇する腫瘍マーカー。膵炎でも上昇をみる。 | |
CA19-9 | 血液 | 膵癌、胆道癌、胆のう癌 | 膵癌、胆道癌をはじめとする各種消化器癌で上昇する腫瘍マーカー。 | |
PSA(タンデム法) | 血液 | 前立腺癌 | 前立腺癌で著明に増加し、また病勢をよく反映して変動する腫瘍マーカー。 | 男性限定 |
SCC | 血液 | 肺癌(扁平上皮癌)、子宮頸癌 | 子宮頸部、肺、食道、頭頸部、尿路・性器、皮膚などの各扁平上皮癌で高値となる腫瘍マーカー。 | |
NSE | 血液 | 肺小細胞癌、APUDoma、神経芽細胞腫 | 肺小細胞癌、神経芽細胞腫、神経内分泌系腫瘍の診断と経過観察に有用な腫瘍マーカー。 | |
シフラ | 血液 | 肺扁平上皮癌、肺腺癌、卵巣癌、子宮頸部扁平上皮癌、子宮内膜癌 | 肺の扁平上皮癌および腺癌の診断、経過観察に有用な腫瘍マーカー。 | |
SLX | 血液 | 肺癌、卵巣癌、膵癌 | 肺腺癌等、腺癌に有用な腫瘍マーカー | |
CA15-3 | 血液 | 乳癌 | 乳癌の再発・転移のモニタリングに有用な腫瘍マーカー。 | |
CA125 | 血液 | 卵巣癌、子宮体部癌 | 主に卵巣癌に有効な腫瘍マーカー。 | |
RF | 血液 | 関節リウマチ(RA) | リウマチ因子(RF)の量を定量的に測定。関節リウマチの経過観察や治療効果の判定に有用。 | |
CRP | 血液 | 様々な炎症性疾患(感染症、膠原病、悪性腫瘍) | 炎症性疾患や体内組織の崩壊がある場合に血中で増加。 | |
TSH | 血液 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、 甲状腺機能低下症(橋本病) |
甲状腺ホルモンの分泌を刺激する脳下垂体から分泌されるホルモン。甲状腺に異常がある場合に測定される。 | |
FT3 | 血液 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、 甲状腺機能低下症(橋本病) |
FT4から合成される甲状腺ホルモン。FT4やTSHと同時に測定することにより、甲状腺機能異常の診断に用いられる。 | |
FT4 | 血液 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、 甲状腺機能低下症(橋本病) |
基礎代謝を高める甲状腺ホルモンの一種。 | |
FSH | 血液 | 更年期障害 | 脳下垂体前葉から分泌され、卵巣や精巣を刺激するホルモン。女性では年令と性周期で大きく変動。 | |
E2 | 血液 | 更年期障害 | 卵巣から分泌される代表的な女性ホルモン。 | |
フェリチン | 血液 | 潜在性鉄欠乏症 | いずれ貧血になる可能性がある「潜在的鉄欠乏症(隠れ貧血)」がわかる検査 | |
HBs抗原 | 血液 | B型肝炎 | HBs抗原陽性は現在のB型肝炎ウイルスの感染を示す。 | |
HBs抗体 | 血液 | HBV感染の既往、HBワクチン接種後 | HBs抗体陽性は過去の感染を示す。 | |
HCV抗体 | 血液 | C型肝炎 | HCVの感染を示唆する。陽性では精査が必要。 | |
HbA1c | 血液 | 糖尿病 | 過去1~3カ月の長期血糖コントロールの指標。 | |
血液型 (ABO・RH) |
血液 | 血液型判別 | ABO型とRH式を調べる検査。 | |
アレルギー検査 | 血液 | アレルギー | 39種類(食物系・呼吸器系・その他)のアレルゲンがわかる検査 | 特定のアレルギーのみ調べる事はできません。 |
新型コロナウイルス抗体(中和抗体)検査 | 血液 | 新型コロナウイルスに対する中和抗体の定量 | 新型コロナワクチン接種後、新型コロナウイルスの感染や重症化を防ぐ抗体(中和抗体)をどのくらい保有しているかを調べる検査。 |
新型コロナウイルス感染症に感染している可能性のある方は検査不可。陰性・陽性の証明発行不可。 →詳細はこちら |
喀痰細胞診 | 細胞診 | 肺癌 | 毎朝起きたときに3日続けて痰をとり、痰に混じった細胞を顕微鏡で調べ、がん細胞がないかどうかを調べる検査。 | 唾ではなく痰を採取 |
子宮細胞診(医師採取) | 細胞診 | 子宮頸癌 | 医師により子宮頸部より細胞を採取し、がん細胞がないか調べる検査。 | 月経中・ 妊娠中受診不可 |
HPV(ヒト・パピローマウイルス)検査 | 細胞診 | 子宮頸癌 | 医師により子宮頸部より細胞を採取し、子宮頸癌の原因となるHPVがないかを調べる検査。 | 子宮細胞診と同時受診となります。 |
ABI | 測定 | 動脈硬化 | 両腕と両足首の4か所で同時に血圧を測り、動脈硬化の程度を知る検査。 | |
骨密度 (超音波法) |
測定 | 骨粗鬆症 | 超音波を利用し、骨密度を調べる検査。 | |
眼圧測定 | 測定 | 緑内障、眼圧症、網膜剥離など | 眼球内圧(眼圧)を測定する検査。 | |
便潜血(2日法) | 便検体 | 大腸癌、大腸ポリープなど | 便の中の微量の血液を試薬で調べる検査。 | 生理中は採便しない 採便後5日以内に検査 |
腸内フローラ検査(MyKinso Pro) | 便検体 | 腸内フローラの総合判定や生活習慣病等の疾患別リスク判定、有用菌や要注意菌など | 腸内フローラを調べる検査。 | 抗生剤服用中と服用後1か月間、生理期間中、バリウムや下剤の服用直後は採便しない |